ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 октября 2008 г. № 156
О внесении изменений в постановление Главы администрации города Байконур от 28.12.2007 года №229 «О бюджете города Байконур на 2008 год»
|
|
|
|
В соответствии с Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации и в связи с уточнением бюджетных показателей
Приложение №1 | ||
к постановлению Главы администрации | ||
от 03 октября 2008 г. № 156 | ||
Поступление доходов в бюджет города Байконур в 2008 году | ||
(тыс. рублей) | ||
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма |
000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 1 383 714 |
182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 760 468 |
182 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 106 200 |
182 1 01 01012 02 0000110 | Налог на прибыль организаций | 97 200 |
182 1 01 01030 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 9 000 |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 654 268 |
182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 58 |
182 1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 653 444 |
182 1 01 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 715 |
182 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов | 51 |
182 1 02 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ | 157 400 |
182 1 02 01010 01 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет | 157 400 |
182 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 330 000 |
182 1 03 01000 01 0000 110 | Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 330 000 |
182 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 29 700 |
182 1 05 01000 00 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 13 700 |
182 1 05 01010 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 5 200 |
182 1 05 01020 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 8 500 |
182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 16 000 |
182 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 29 033 |
182 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 83 |
182 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 23 000 |
182 1 06 02010 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 23 000 |
182 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 5 950 |
182 1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 2 200 |
182 1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 3 750 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 3 317 |
182 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 1 600 |
318 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий | 300 |
321 1 08 05000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия | 265 |
192 1 08 06000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из него | 10 |
182 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 1 142 |
182 1 08 07010 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений вносимых в их учредительные документы, а также за государственную регистрацию ликвидации юридического лица | 115 |
321 1 08 07082 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, проведением аттестации | 60 |
192 1 08 07100 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 415 |
188 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств | 550 |
292 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 2 |
182 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 21 300 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 11 459 |
000 1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 179 |
292 1 11 03040 04 0000 120 | Доходы, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов | 179 |
166 1 11 05024 04 0000 120 | Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 150 |
166 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении унитарных предприятий | 7 200 |
166 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении унитарных предприятий | 7 200 |
292 1 11 07000 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 3 930 |
292 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий | 3 930 |
292 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 6 500 |
292 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 6 500 |
182 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 81 |
182 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства | 26 |
182 1 13 01020 01 0000 130 | Плата за предоставление информации по единому государственному реестру налогоплательщиков | 26 |
188 1 13 03000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 |
188 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов | 1 |
321 1 13 02000 00 0000 130 | Лицензионные сборы | 54 |
321 1 13 02023 04 0000 130 | Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 54 |
188 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 71 |
188 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного имущества, обращенного в доход городских округов | 71 |
322 1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 900 |
322 1 15 01000 01 0000 140 | Административные сборы | 900 |
322 1 15 01010 01 0000 140 | Исполнительский сбор | 900 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 5 985 |
182 1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 180 |
182 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 80 |
182 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за адмиистративные правонарушения в области налогов и сборов | 100 |
182 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов | 800 |
182 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 10 |
322 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 755 |
177 1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 180 |
188 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 3 790 |
188 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 150 |
000 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 120 |
292 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 27 500 |
292 1 17 05000 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 27 500 |
292 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы местных бюджетов | 27 500 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 234 910 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 234 910 |
000 2 02 01006 04 0000 151 | Дотация на содержание объектов инфраструктуры города Байконура, связанных с арендой космодрома Байконур | 803 717 |
000 2 02 02048 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по реализации государственной политики занятости населения, включая расходы на администрирование этих полномочий | 18 469 |
000 2 02 04008 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету города Байконура на развитие и поддержку инфраструктуры | 236 727 |
000 2 02 04009 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету города Байконура на переселение граждан | 174 758 |
000 2 02 09071 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов ПФ РФ | 16 |
000 2 02 09074 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов ТФОМС | 1 223 |
000 3 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 69 676 |
000 3 02 00000 00 0000 000 | Рыночные продажи товаров и услуг | 69 676 |
000 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, зачисляемые в местные бюджеты | 69 676 |
000 8 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ВСЕГО | 2 688 300 |
Распределение расходов бюджета города Байконур на 2008 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Организация | Раздел | Подраздел | Сумма (тыс. рублей) |
округл |
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, всего | 2 807 710 | 2 807 719 | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 204 608 | 204 608 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2 245 | 2 245 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 171 038 | 171 038 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 10 000 | 10 000 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 21 325 | 21 325 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 142 461 | 142 461 | |
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 142 461 | 142 461 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 141 355 | 141 355 | |
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 8 413 | 8 414 |
Топливно-энергетический комплекс | 04 | 02 | 17 280 | 17 280 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 5 865 | 5 865 |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 34 916 | 34 916 |
Связь и информатика | 04 | 10 | 8 785 | 8 785 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 66 095 | 66 095 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 1 253 522 | 1 253 524 | |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 67 894 | 67 894 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 672 022 | 672 023 |
Благоустройство | 05 | 03 | 81 802 | 81 802 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 431 804 | 431 805 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 757 674 | 757 675 | |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 170 100 | 170 101 |
Общее образование | 07 | 02 | 424 744 | 424 742 |
Начальное профессиональное образование | 07 | 03 | 50 770 | 50 770 |
Среднее профессиональное образование | 07 | 04 | 48 941 | 48 942 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 3 772 | 3 772 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 59 346 | 59 348 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 66 272 | 66 277 | |
Культура | 08 | 01 | 43 297 | 43 300 |
Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 10 265 | 10 266 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 06 | 12 710 | 12 711 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 09 | 99 077 | 99 078 | |
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 4 821 | 4 822 |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 2 661 | 2 661 |
Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 1 650 | 1 650 |
Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 54 439 | 54 439 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 10 | 35 506 | 35 506 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 100 321 | 100 321 | |
Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 16 333 | 16 333 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 57 999 | 57 998 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 8 180 | 8 180 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 17 810 | 17 810 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 11 | 42 420 | 42 420 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов | 11 | 05 | 42 420 | 42 420 |